Mediadaten Global
|
|
|---|---|
| Anzahl Blogger (buchbar für Sampling-Aktionen): | 8158 |
| Anzahl Blogs (buchbar für Display-Ads, Text-Reviews und Advertorials): | 2956 |
| Blog Reichweite (Unique Visitors): | 33.038.677* |
| Blog Reichweite (Page Impressions): | 108.863.718* |
| Wachstumsrate Mediadaten (Jahr 2008): | >50% |
|
* Bruttoreichweite pro Monat; Eigenangaben der Blogger |
|
| Blogger Demographie | |
| Wohnort Deutschland: | 6485 ( 79.50 % ) |
| Wohnort Schweiz: | 926 ( 11.35 % ) |
| Wohnort Österreich: | 581 ( 7.13 % ) |
| Wohnort ausserhalb D/A/CH: | 98 ( 1.20 % ) |
| Männlich: | 6514 ( 79.85 % ) |
| Weiblich: | 1643 ( 20.15 % ) |



