Mediadaten Global
|
|
|---|---|
| Anzahl Blogger (buchbar für Sampling-Aktionen): | 10659 |
| Anzahl Blogs (buchbar für Advertorials, Text-Reviews und Display-Ads): | 3025 |
| Blog Reichweite (Unique Visitors): | 40.007.014* |
| Blog Reichweite (Page Impressions): | 136.511.100* |
| Wachstumsrate Mediadaten (Jahr 2009): | >50% |
|
* Bruttoreichweite pro Monat; Eigenangaben der Blogger |
|
| Blogger Demographie | |
| Wohnort Deutschland: | 8600 ( 80.69 % ) |
| Wohnort Schweiz: | 1063 ( 9.98 % ) |
| Wohnort Österreich: | 775 ( 7.28 % ) |
| Wohnort ausserhalb D/A/CH: | 132 ( 1.24 % ) |
| Männlich: | 8362 ( 78.46 % ) |
| Weiblich: | 2296 ( 21.54 % ) |




