Mediadaten Global
|
|
|---|---|
| Anzahl Blogger (buchbar für Sampling-Aktionen): | 10991 |
| Anzahl Blogs (buchbar für Advertorials, Text-Reviews und Display-Ads): | 3145 |
| Blog Reichweite (Unique Visitors): | 41.325.556* |
| Blog Reichweite (Page Impressions): | 197.427.639* |
| Wachstumsrate Mediadaten (Jahr 2009): | >50% |
|
* Bruttoreichweite pro Monat; Eigenangaben der Blogger |
|
| Blogger Demographie | |
| Wohnort Deutschland: | 8869 ( 80.70 % ) |
| Wohnort Schweiz: | 1091 ( 9.94 % ) |
| Wohnort Österreich: | 805 ( 7.33 % ) |
| Wohnort ausserhalb D/A/CH: | 135 ( 1.23 % ) |
| Männlich: | 8621 ( 78.44 % ) |
| Weiblich: | 2369 ( 21.56 % ) |



